Capelin-Crew는 이제 국제 전자 상거래 파트너를 통해 100개 이상의 국가로 배송됩니다(자세한 내용은 아래 표 참조). 우리는 북미, 유럽, 영국, 해양 태평양, 남미로 배송합니다. 당사의 제품은 중국 창고에서 직접 배송됩니다.
우리 고객은 수입 수수료, 관세 또는 VAT(부가가치세)를 지불할 필요가 없습니다. CapelinCrew는 고객을 대신하여 비용을 지불할 수 있는 제3자 물류 파트너와 협력합니다. 즉, 배송 전에 관세와 부가가치세(VAT)가 이미 지불된 상태입니다. Capelin Crew는 고객이 관세에 대해 걱정하도록 하지 않습니다. 관세가 부과될 경우, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
| 상태 | 표준 배송 | 신속한 배송 |
| 주문 금액 < USD 99 | CAD $20 (미국 $15) | 사용할 수 없음 |
| 주문 금액 > USD 99 | 무료 | CAD $30 (미국 $20) |
일반적으로 주문 후 처리하는 데 영업일 기준 1~2일이 소요됩니다. 주문은 월요일부터 금요일까지 처리됩니다. 주문은 공휴일을 제외하고 월요일부터 금요일까지 배송됩니다. 주문이 배송되면 추적 번호가 포함된 배송 확인 이메일을 받게 됩니다. 예를 들어, 금요일에 주문한 경우 월요일에 처리되어 월요일부터 배송됩니다. 처리 시간에 영향을 미칠 수 있는 공휴일에는 음력설, 설날, 크리스마스, 노동절 공휴일, 중국 국경일 등이 있습니다.
귀하의 국가가 아래 목록에 없다고 해서 당사가 귀하의 국가로 배송하지 않는다는 의미는 아닙니다! 당사 고객 지원팀에 문의하시면 귀하의 국가로 배송할 수 있는 솔루션을 찾아드리겠습니다!
| 북미 | 표준 배송 시간 | 신속한 배달 시간 |
| 미국 | 영업일 기준 6~12일 | 영업일 기준 5~8일 |
| 캐나다 | 영업일 기준 10~15일 | 영업일 기준 3~7일 |
| 멕시코 | 영업일 기준 9~13일 | 영업일 기준 4~8일 |
| 유럽 지역 | 표준 배송 시간 | 신속한 배달 시간 |
| 오스트리아 | 영업일 기준 7~9일 | 6-8 영업일 |
| 벨기에 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 불가리아 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 크로아티아 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 키프로스 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 체코 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 덴마크 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 에스토니아 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 핀란드 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 프랑스 | 영업일 기준 8~10일 | 영업일 기준 5~8일 |
| 독일 | 영업일 기준 8~10일 | 영업일 기준 5~8일 |
| 지브롤터 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 그리스 | 영업일 기준 6~10일 | |
| Iceland | 영업일 기준 6~10일 | |
| 아일랜드 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 이탈리아 | 6-9 영업일 | 영업일 기준 5~8일 |
| 저지 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 라트비아 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 리투아니아 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 룩셈부르크 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 몰타 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 모나코 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 모나코 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 네덜란드 | 영업일 기준 6~10일 | 6-8 영업일 |
| 노르웨이 | 영업일 기준 8~10일 | |
| 폴란드 | 영업일 기준 6~10일 | 6-8 영업일 |
| 포르투갈 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 루마니아 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 러시아 | 영업일 기준 10~16일 | |
| 슬로바키아 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 슬로베니아 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 스페인 | 영업일 기준 6~10일 | 영업일 기준 5~8일 |
| 스웨덴 | 영업일 기준 8~12일 | |
| 스위스 | 영업일 기준 6~10일 | |
| 영국 | 6-8 영업일 | 영업일 기준 3~5일 |
| 라틴 아메리카 | 표준 배송 시간 | 신속한 배달 시간 |
| 칠레 | 영업일 기준 15~20일 | |
| 아르헨티나 | 영업일 기준 15~20일 | |
| 볼리비아 | 영업일 기준 15~20일 | |
| 브라질 | 영업일 기준 15~20일 | |
| 콜롬비아 | 영업일 기준 15~20일 | |
| 에콰도르 | 영업일 기준 15~20일 | |
| 페루 | 영업일 기준 15~20일 | 영업일 기준 3~7일 |
| 우루과이 | 영업일 기준 15~20일 | |
| 아시아 | 표준 배송 시간 | 신속한 배달 시간 |
| 홍콩 | 영업일 기준 4~8일 | |
| 일본 | 6-8 영업일 | 영업일 기준 3~7일 |
| 한국 | 6-8 영업일 | |
| 마카오 | 영업일 기준 3~7일 | |
| 말레이시아 | 영업일 기준 5~8일 | 영업일 기준 3~7일 |
| 싱가포르 | 영업일 기준 4~7일 | 영업일 기준 3~7일 |
| 태국 | 영업일 기준 5~6일 | |
| 대만 | 영업일 기준 3~7일 | |
| 인도 | 영업일 기준 3~22일 | |
| 태평양 | 표준 배송 시간 | 신속한 배달 시간 |
| 호주 | 영업일 기준 5~10일 | 영업일 기준 4~7일 |
| 뉴질랜드 | 영업일 기준 6~10일 | 영업일 기준 3~7일 |
추가 지원이 필요한 경우 info@capelin-crew.com으로 이메일을 보내거나 WhatsAPP: +1 647-677-9198로 메시지를 보내주세요.
무료 배송 모든 주문에 대해 $100.00